Mons Site
Online sinds 1996!

Statistieken (22-02-1999)

Mijn genealogische computerprogramma kan ook statistieken berekenen. De volgende statistiek is berekend met alle personen met de achternaam Mons:

			mannen: 441	57%	vrouwen: 331	42%
 leeftijden (jr)        50.3 ( 0- 99)   37%     42.7 ( 0- 92)   29%

 van gehuwden		70.5 (26- 99)	41%	67.9 (24- 92)	26%
   met kinderen		70.6 (26- 99)	45%	71.1 (30- 92)	23%
   kinderloos		69.9 (37- 90)	33%	65.8 (24- 88)	29%
   van ongehuwden	12.4 ( 0- 86)	30%	14.2 ( 0- 85)	32%

   van volwassenen	69.2 (21- 99)	100%	65.4 (22- 92)	100%
   van kinderen		3.2 ( 0- 20)	100%	3.2 ( 0- 19)	100%

 bij huwelijk		27.2 (19- 75)	44%	24.7 (17- 53)	32%
    eerste		25.9 (19- 60)	79%	24.3 (17- 53)	77%
    laatste		27.3 (19- 75)	42%	24.8 (17- 53)	30%

 bij geboorte kind	32.1 (19- 53)	90%	26.0 (23- 30)	1%
    eerste		27.5 (19- 52)	85%	26.0 (23- 30)	3%
    laatste		35.3 (21- 53)	68%	26.0 (23- 30)	1%

Hieruit zijn leuke getallen te halen: